Suporte TA Série 1 - 18.00 a 24.00mm

Categorias:
Suportes TA

AMEC


Ref. Descrição D1 D Tipo Comprimento L1 L2 L3 L4 L5
1125021010S25FM 21010S-25FM - 18.00-24.00 25 18.00-24.00 Direita Stub 47 75.8 79.4 131.8 56
1125021015S25FM 21015S-25FM - 22.00-24.00 25 22.00-24.00 Direita Stub 57 88.5 92.1 144.5 56
1125022010S25FM 22010S-25FM - 18.00-24.00 25 18.00-24.00 Direita Short 67 107.2 110.7 163.2 56
1125022015S25FM 22015S-25FM - 22.00-24.00 25 22.00-24.00 Direita Short 67 107.2 110.7 163.2 56
1125023010S25FM 23010S-25FM - 18.00-24.00 25 18.00-24.00 Direita Intermediate 118 154.8 158.4 210.8 56
1125023015S25FM 23015S-25FM - 22.00-24.00 25 22.00-24.00 Direita Intermediate 118 154.8 158.4 210.8 56
1125024010S25FM 24010S-25FM - 18.00-24.00 25 18.00-24.00 Direita Standard 168 205.6 209.2 261.6 56
1125024015S25FM 24015S-25FM - 22.00-24.00 25 22.00-24.00 Direita Standard 168 205.6 209.2 261.6 56
1125023010H25FM 23010H-25FM - 18.00-24.00 25 18.00-24.00 Helicoidal Intermediate 118 154.8 158.4 210.8 56
1125023015H25FM 23015H-25FM - 22.00-24.00 25 22.00-24.00 Helicoidal Intermediate 118 154.8 158.4 210.8 56
1125024010H25FM 24010H-25FM - 18.00-24.00 25 18.00-24.00 Helicoidal Standard 168 205.6 209.2 261.6 56
1125024015H25FM 24015H-25FM - 22.00-24.00 25 22.00-24.00 Helicoidal Standard 168 205.6 209.2 261.6 56
1125024510H25FM 24510H-25FM - 18.00-24.00 25 18.00-24.00 Helicoidal Standard Plus 219 256.3 259.9 312.3 56
1125025010H25FM 25010H-25FM - 18.00-24.00 25 18.00-24.00 Helicoidal Extended 270 307.2 310.8 363.2 56
1125025015H25FM 25015H-25FM - 22.00-24.00 25 22.00-24.00 Helicoidal Extended 270 307.2 310.8 363.2 56
1125026010H25FM 26010H-25FM - 18.00-24.00 25 18.00-24.00 Helicoidal Long Length 365 402.3 405.9 458.3 56
1125027010S25FM 27010S-25FM - 18.00-24.00 25 18.00-24.00 Direita XL 457 494.5 498.1 550.5 56
1125029010S25FM 29010S-25FM - 18.00-24.00 25 18.00-24.00 Direita 3XL 565 602.5 606.1 658.5 56

Produtos Relacionados